江苏苏盐井神股份有限公司采购中心
各分公司生产所需9月份电气产品 一批进行公开竞价采购成交候选人公示
一、项目名称: 各分公司生产所需9月份电气产品 一批进行公开竞价采购 项目编号:QT4-20262025
二、成交候选人
序号 | 采购内容 | 采购数量 | 中标候选人 | 报价单价(元) | 报价总价(元) | |||
1 | 热膨胀传感器\TD-2型,0-35cm,适配8000B/072 | 1(个) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 1371.85 | 1371.85 | |||
2 | ABB\变频器风扇\PFB1224EHE | 40(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 25.56 | 1022.4 | |||
3 | 交流接触器\CJX2-9511-380V | 1(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 367.62 | 367.62 | |||
4 | ABB\变频器风扇\PFB1224EHE | 40(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 28.36 | 1134.4 | |||
5 | 数字风速计\S8606\美得美 | 1(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 65.64 | 65.64 | |||
6 | 施耐德\交流接触器\LC1E65M5N | 6(个) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 311.81 | 1870.86 | |||
7 | ABB交流接触器\AX32-30-10-80 | 5(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 129.2 | 646 | |||
8 | 施耐德\断路器\C120N空开A9N18487/漏电附件A9N18565 3P分体拼装套装\C100A | 6(套) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
9 | 施耐德\断路器\C120N空开A9N18492/漏电附件A9N18569 4P分体拼装套装\C125A | 6(套) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
10 | 施耐德\漏电保护器\IC65 1P+N20A | 24(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 86.5 | 2076 | |||
11 | 施耐德\漏电保护器\IC65 1P+N32A | 24(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 97 | 2328 | |||
12 | 施耐德\断路器\A9D65232 2P一体式Vigi+\C32A | 12(个) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 134.32 | 1611.84 | |||
13 | 施耐德\断路器\A9D65263 2P一体式Vigi+\C63A | 12(个) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 186 | 2232 | |||
14 | 施耐德\断路器\A9D65363 3P一体式Vigi+\C63A | 6(个) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
15 | 施耐德\断路器\A9D65463 4P一体式Vigi+\C63A | 6(个) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
16 | 施耐德\交流接触器\LC1D9511 220V | 5(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 560 | 2800 | |||
17 | 施耐德\交流接触器\LC1D38M7C 38A 220V | 5(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 174 | 870 | |||
18 | 电磁阀\4V210-08 DC24V | 20(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 42.16 | 843.2 | |||
19 | 不锈钢配电箱\500×400×200 | 1(套) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 1475.25 | 1475.25 | |||
20 | 接线盒\300×200×150 | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 124 | 248 | |||
21 | 欧姆龙\电容式接近开关\E2K-X8ME1\装箱机 | 15(个) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 74.17 | 1112.55 | |||
22 | 控制变压器\NDK-1000 | 1(台) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
23 | 交流接触器\CJ20-100 380V | 3(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 455 | 1365 | |||
24 | 振动电机(含底座)\YZD-10-2 0.75KW | 3(台) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 806.25 | 2418.75 | |||
25 | 变频器\SB200-22T4 | 1(台) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 4074 | 4074 | |||
26 | 接线快插\PCT-211 | 100(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 0.79 | 79 | |||
27 | 电磁阀\4V310-10-24V | 10(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 54.47 | 544.7 | |||
28 | 电磁阀\YDMF-20 | 20(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 47.51 | 950.2 | |||
29 | 直通接头\PU-8 | 100(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 0.27 | 27 | |||
30 | 电磁阀\SY5220-4DD-C8 | 20(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 216.75 | 4335 | |||
31 | 电磁阀\SY5120-4DD-C8 | 20(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 149.07 | 2981.4 | |||
32 | 工程塑料配电箱\600×400×200 | 1(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 417.9 | 417.9 | |||
33 | 变频器\SB200-22T4 | 1(台) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 4158 | 4158 | |||
34 | 挂壁式三防检修箱\FXX51-6K | 5(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 1920.6 | 9603 | |||
35 | 工程塑料配电箱\300×200×180 | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 157.6 | 315.2 | |||
36 | 开关电源\CP-E 5.0A ABB | 20(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 713.6 | 14272 | |||
37 | 电机风扇罩\315\塑钢 | 5(个) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 476.9 | 2384.5 | |||
38 | 变频器散热风扇\SC481751BG1 DC48V | 15(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 152.12 | 2281.8 | |||
39 | 交流接触器\CJX2-D245 220V | 5(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 548 | 2740 | |||
40 | 碳刷\YZR280S-8 45KW | 2(套) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
41 | 马达断路器\NS2-25 13-18A | 2(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 60 | 120 | |||
42 | 微动开关\E52 AK | 20(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 45.77 | 915.4 | |||
43 | 转换开关\NP4-20X/31 位 | 10(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 8.95 | 89.5 | |||
44 | 滑环\YZR280S-8 45KW | 2(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
45 | 马达断路器\NS2-25 9-14A | 1(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 60 | 60 | |||
46 | 变频器\ACS510-01-025A-4 11KW | 1(台) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 2595.25 | 2595.25 | |||
47 | 小型断路器\IC65N3P C50A | 3(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 115 | 345 | |||
48 | 小型断路器\IC65N3P C16A | 3(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 80 | 240 | |||
49 | IC65N3P C40A\小型断路器 | 3(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 103 | 309 | |||
50 | 变频器\SB200-15T4 | 1(台) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 3263.4 | 3263.4 | |||
51 | 变频器\SB200-22T4 | 1(台) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 4158 | 4158 | |||
52 | 小型断路器\IC65N3P C25A | 3(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 86 | 258 | |||
53 | 热继电器\LRN12N 5.5-8A | 2(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 44 | 88 | |||
54 | 热继电器\LRN16N 9-13A | 2(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 44 | 88 | |||
55 | 热继电器\LRN22N 16-24A | 2(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 57 | 114 | |||
56 | 热继电器\LRN35N 30-38A | 2(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 63 | 126 | |||
57 | 热继电器\LRN08N 2.5-4A | 2(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 44 | 88 | |||
58 | 交流接触器\LC1N65M5N AC220V | 2(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 317 | 634 | |||
59 | 交流接触器\LC1N50M5N AC220V | 2(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 250 | 500 | |||
60 | 交流接触器\LC1N3810M5N AC220V | 2(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 162 | 324 | |||
61 | 交流接触器\LC1N0910M5N AC220V | 2(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 55 | 110 | |||
62 | 触头总成\KT15-100A | 30(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
63 | 智能操控装置无线测温模块\操控型号EDI传感器ETS-BD-470A | 1(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
64 | 散热风扇\FP-108 EX-S1-S | 10(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 43.08 | 430.8 | |||
65 | 热继电器\LRN359N 48-65A | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 149.25 | 298.5 | |||
66 | 热继电器\LRN32N 23-32A | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 61.69 | 123.38 | |||
67 | 热继电器\LRN21N 12-18A | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 50.74 | 101.48 | |||
68 | 交流接触器\LC1N95M5N AC220V | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 537.3 | 1074.6 | |||
69 | 交流接触器\LC1N3210M5N AC220V | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 106.46 | 212.92 | |||
70 | 交流接触器\LC1N2510M5N AC220V | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 83.58 | 167.16 | |||
71 | 交流接触器\LC1N0610M5N AC220V | 2(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 44 | 88 | |||
72 | 交流接触器\LC1N80M5N AC220V | 2(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 395 | 790 | |||
73 | 散热风扇\JF20060HBL2 | 20(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 65.66 | 1313.2 | |||
74 | 脚踏开关\YBLT一EKW/5A/B | 5(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 22.74 | 113.7 | |||
75 | 电机前端盖\YKK5003-6 710kw 出厂编号 :J1012882 湘潭电机含轴承室 | 1(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 7264 | 7264 | |||
76 | 电机前端盖\Ykk4503-4 560kw 出厂编号 :J1012858 湘潭电机含轴承室 | 1(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 7432 | 7432 | |||
77 | 热继电器\LRN365N 80-104A | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 164.07 | 328.14 | |||
78 | 热继电器\LRN363N 63-80A | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 157.1 | 314.2 | |||
79 | 热继电器\LRN361N 55-70A | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 154.12 | 308.24 | |||
80 | 辅助触点\FSZ-A31 | 6(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 38.77 | 232.62 | |||
81 | 辅助触点\FSZ-A22 | 6(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 38.77 | 232.62 | |||
82 | 零序电流互感器\穿排式 1000A/5A | 1(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 277.55 | 277.55 | |||
83 | 启动电容\4.5uF 500VAC | 10(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 6 | 60 | |||
84 | 断路器\GV2ME14C\6-10A | 4(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 137.22 | 548.88 | |||
85 | 一开双控面板\10A | 10(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 9.9 | 99 | |||
86 | 断路器\GV2ME16C\9--14A | 4(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 142.2 | 568.8 | |||
87 | 电机保护控制器\ST573M-A-F-400-V2M2 | 2(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 2002 | 4004 | |||
88 | 电力液压推动器\ED-121/6(金箍正品) | 1(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
89 | 电机风扇罩\315\塑钢 | 5(个) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 476.9 | 2384.5 | |||
90 | 户外防水配电箱室内外防雨空开漏保电源保护罩工业开关插座配电盒\防护等级IP66,九回路空盒\IP66\工程塑料 | 10(个) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 137.17 | 1371.7 | |||
91 | 不锈钢控制箱\500×400×200 | 1(套) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
92 | 不锈钢控制箱\400×300×200 含电气 | 2(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
93 | 交流接触器\LC1D5011 380V | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 276.17 | 552.34 | |||
94 | 高压电流互感器\LZZBJ9-10/600/5A\10VA/额定绝缘水平12/42/75kV\0.5/10P10 | 6(台) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 1360 | 8160 | |||
95 | 抑谐式低压电力电容组合电器\TDS-SZ/480-40/P7 TDSGL | 2(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
96 | 电位器\LA42DW0-22 5K | 3(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 19.9 | 59.7 | |||
97 | 前置过滤器\HS-JG-4 | 20(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
98 | 户外不锈钢检修箱\800×600×250(含电气) | 10(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 3543 | 35430 | |||
99 | 米恩基\温湿度传感器\米恩基ME-WS-5W | 2(个) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
100 | 艾莫讯\串口服务器\艾莫讯-ETH-RS485-L01 | 3(个) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 89.2 | 267.6 | |||
101 | 世傲\红外温度传感器\世傲 Sal0r4dfk | 3(个) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 377.75 | 1133.25 | |||
102 | UPS电池\MF100-12 12V/100AH | 2(台) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 619.38 | 1238.76 | |||
103 | 电磁阀\SY7140-5DZ | 5(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 106.6 | 533 | |||
104 | 电磁阀\QD300 | 2(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||||
105 | 电磁阀\DMF-Z25 | 4(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 87.5 | 350 | |||
106 | 浮球开关\WG-3 | 5(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 128.6 | 643 | |||
107 | 防爆挠性管\G1-G1 L=1000 | 5(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 22.8 | 114 | |||
108 | 斯德瑞\高压电容器\FAMP300-6.6√3-1P\耐压7.2kV | 3(台) | 斯德瑞(上海)电力科技有限公司 | 27320 | 81960 | |||
109 | 斯德瑞\喷逐式熔断器\BRW2-7.2-120 | 3(套) | 斯德瑞(上海)电力科技有限公司 | 1277.5 | 3832.5 | |||
110 | 斯德瑞\电抗器\SKD900-204/6K 补偿容量900kvar 电抗率6% 工作电压6KV | 1(台) | 斯德瑞(上海)电力科技有限公司 | 108330 | 108330 | |||
三、公示时间: 公示开始时间:2026年09月18日 公示结束时间:2026年09月21日
四、监督部门: 江苏苏盐井神股份有限公司采购中心
五、提出异议方式:以书面方式向采购人提出
地址:江苏省淮安市淮安区井神路1号
联系人:王炳焰
联系方式:18705232998
邮箱 :18705232998@163.com