江苏苏盐井神股份有限公司采购中心各分公司生产所需8月份电机减速机 一批进行公开竞价采购竞价结果

发布日期:2026-08-28   浏览次数:

一、项目基本信息
项目编号:QT4-20261797
项目名称:各分公司生产所需8月份电机减速机 一批进行公开竞价采购
采购单位:江苏苏盐井神股份有限公司采购中心/电仪设备部
其他说明:具体采购要求请登陆系统查看

二、竞拍结果
序号 采购内容 中标供应商 采购数量 中标总价(元)
1 减速机(含电机)\BLD1-59-1.5 淮安市佳捷机电有限公司 1(台) 1197
2 减速机\XLE7.5kw-106-187 淮安市佳捷机电有限公司 1(台) 14933
3 减速机\XWD8-59-7.5 淮安市佳捷机电有限公司 1(台) 5269
4 减速机(含电机)\XLD6-71-7.5KW 电机YE2-132S-4 淮安市佳捷机电有限公司 1(台) 4264
5 减速机\XWK7-87-5.5 淮安市佳捷机电有限公司 1(台) 3790
6 减速机\QY3D280-25-7C 淮安市铭祥电气有限公司 1(台) 18500
7 减速机\XWED106-187-7.5KW 淮安市佳捷机电有限公司 1(台) 14671.4
8 减速机\XWED128-1003-7.5KW 淮安市铭祥电气有限公司 1(台) 56915
9 减速机\XWED106-187-11 淮安市佳捷机电有限公司 1(台) 15814
10 泰隆\减速机\QY3D160-50-2 淮安市铭祥电气有限公司 1(台) 4825.5
11 泰隆\减速机\QY3D160-50-1 淮安市铭祥电气有限公司 1(台) 4791
12 摆线针轮减速机\XLD3-43-Y1.5-M1-ZP 淮安市佳捷机电有限公司 1(台) 1218
13 电机减速机\XLD-11 传动比 1比23 功率37KW 淮安市久力机械设备有限公司 1(台) 25100
14 减速机(含电机)\XWD7-35-11 淮安市佳捷机电有限公司 1(台) 4950
15 电机减速机\NMRV63-10-0.75-80B14输出轴25 淮安市佳捷机电有限公司 2(台) 2031
16 摆线减速机\XWD15-8-11\15KW4级 淮安市佳捷机电有限公司 1(台) 6512
17 电机减速机\CH32-20S-2.2 淮安市佳捷机电有限公司 2(台) 2520
18 国茂\减速机\GR89-YVP4-4P-60.61-M1-IEC\变频电机 淮安市佳捷机电有限公司 1(台) 3320
19 电机减速机\GK97-Y7.5-4P-30.81-M1-ZPIEC-7.5KW 淮安市佳捷机电有限公司 1(台) 7650

上一篇: 江苏苏盐井神股份有限公司采购中心各公司计量泵其配件年度框架供货协议竞价结果

下一篇: 江苏苏盐井神股份有限公司采购中心如皋盐司委托塑料托盘采购竞价竞价结果