江苏苏盐井神股份有限公司采购中心
各分公司生产所需7月份仪器仪表 一批进行公开竞价采购成交候选人公示
一、项目名称: 各分公司生产所需7月份仪器仪表 一批进行公开竞价采购 项目编号:QT4-20261673
二、成交候选人
序号 | 采购内容 | 采购数量 | 中标候选人 | 报价单价(元) | 报价总价(元) | 备 注 |
1 | 静压式液位计\JC-BU2C1NM3D50F | 1(台) | 江苏杰创科技有限公司 | 5472.5 | 5472.5 | |
2 | 耐腐磁翻板液位计\JC-56LD2B0A1550D带远传4-20MA 加排污阀 | 5(台) | 江苏杰创科技有限公司 | 3880.5 | 19402.5 | |
3 | 外夹式超声波流量计\JC-070SBTM-1 | 1(台) | 江苏杰创科技有限公司 | 7781.5 | 7781.5 | |
4 | 单法兰防腐液位计\JC-E32TW7SJ4ENFId 法兰DN100 1.6MPA | 2(台) | 江苏杰创科技有限公司 | 5870.5 | 11741 | |
5 | 耐腐磁翻板液位计\JC-56LA3B0AL带远传4-20MA 量程:4500mm 加排污阀 | 1(台) | 江苏杰创科技有限公司 | 7761 | 7761 | |
6 | 脱硫PH电极\GY18-S11 | 3(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||
7 | 一体式电磁流量计\LDY-100/K-51CC-22-12 DN100 PN25 | 1(台) | 江苏祥泰自动化设备有限公司 | 17322 | 17322 | |
8 | 电磁流量计\LDY-150/K-51CC-22-12 DN150 PN64 | 1(台) | 江苏祥泰自动化设备有限公司 | 19401 | 19401 | |
9 | 转换器\PLR-DB 赛摩 | 3(台) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 6600 | 19800 | |
10 | 不锈钢保护箱\JC-BHX-655 厚度:1.5 材质:304 | 2(只) | 江苏杰创科技有限公司 | 1200 | 2400 | |
11 | 热电偶\WRP-430 Φ22 S型 L=1100×950陶瓷套管0-1600℃ DN40 | 10() | 京仪股份有限公司 | 5582 | 55820 | |
12 | 南通四方\位置传感器\LJA3OM | 1(只) | 上海自仪实业发展有限公司 | 348.25 | 348.25 | |
13 | 南通四方\副机传感器及模块\NBGKB20 | 1(套) | 上海自仪实业发展有限公司 | 7741.1 | 7741.1 | |
14 | 南通四方\主机传感器及模块\QSGK20 | 1(套) | 上海自仪实业发展有限公司 | 5830.7 | 5830.7 | |
15 | 南通四方\AD信号发射器\SF-101AW | 1(只) | 上海自仪实业发展有限公司 | 4327.25 | 4327.25 | |
16 | 南通四方\位置信号发射器\SF-102AW | 1(只) | 上海自仪实业发展有限公司 | 1970.1 | 1970.1 | |
17 | 南通四方\称重显示器\KY-3000型 | 1(套) | 上海自仪实业发展有限公司 | 6397.85 | 6397.85 | |
18 | 隔膜密封式压力变送器\EJA438E-JHSJ914DA-WH22C2HW00-BA25 | 1(台) | 江苏祥泰自动化设备有限公司 | 9873 | 9873 | |
19 | 热电偶芯\L=650 | 2() | 上海自仪实业发展有限公司 | 119.4 | 238.8 | |
20 | 智能型控制模块\CZ100C | 3(块) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 6180 | 18540 | |
21 | 米恩基\温湿度传感器\米恩基ME-WS-5W | 2(个) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||
22 | 艾莫讯\串口服务器\艾莫讯-ETH-RS485-L01 | 3(个) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||
23 | 世傲\红外温度传感器\世傲 Sal0r4dfk | 3(个) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||
24 | 电子吊称\OCS-10-XS 配X07G显示器 | 1(台) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||
25 | 脉冲控制仪\LC-PDC-ZC08D | 2(只) | 上海自仪实业发展有限公司 | 3830.75 | 7661.5 | |
26 | 智能数字压力表\JC-YBS-600KAP 量程 0-600KPa | 2(只) | 江苏杰创科技有限公司 | 1990 | 3980 | |
27 | 不锈钢仪表箱\1200mm×1100mm×2200mm | 1(只) | 江苏杰创科技有限公司 | 3462.5 | 3462.5 | |
28 | 振动变送器\HALC-JC-10-12-12-11 输出4-20mA 量程0-200UM | 8(只) | 上海自仪实业发展有限公司 | 2772 | 22176 | |
29 | 压力表\Y100BF Φ100mm -1~0Kpa 径向 | 2(只) | 京仪股份有限公司 | 158.2 | 316.4 | |
30 | 压力表\Y100BF Φ100mm -0.1~0.3Mpa 径向 | 8(只) | 上海自仪实业发展有限公司 | 119.5 | 956 | |
31 | 智能数控仪\XMT605 | 2(只) | 上海自仪实业发展有限公司 | 485 | 970 | |
32 | 电磁流量计\AXW100-GA000CE2FL112B-1JA12/CH(DN100 PN1.6MPA | 2(台) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 15344 | 30688 | |
33 | 称重传感器\TSC-1000 带连接件ZP1000动态 | 8(只) | 江苏杰创科技有限公司 | 2785.5 | 22284 | |
34 | 雷达液位计\VEGAPULS64.PX64XXJFKHKMAX,VEGA\DN150.0mm | 1(套) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 24500 | 24500 | |
35 | 电磁流量计\OPTIFLUX4300C150G3CCSTP00A1AM000-DN150 | 4(只) | 津岛机电(上海)有限公司 | 20970 | 83880 | |
36 | 电动执行器\RAB5E40 | 3(套) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 43100 | 129300 | |
37 | 智能型控制模块\KOSO CZ100C AC220V 4-20mA | 5(只) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 6180 | 30900 | |
38 | 电磁流量计\OPTIFLUX4300C400,DN400,PN100 | 1(台) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 125000 | 125000 | |
39 | 定位器\AVP301(附支架,现场实测,带阀位反馈) | 4(只) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 7750 | 31000 | |
40 | 称重仪表\IND880 PDX | 1(只) | 江苏杰创科技有限公司 | 41686 | 41686 | |
41 | 西贝\电位器组件\DD0411000007 含两个反馈电位器 6根线 | 1() | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 5900 | 5900 | |
42 | YTC气动调节比例阀电气阀门定位器\YT-1000RDi131(韩国产) | 4(只) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 3210 | 12840 | |
43 | 差压变送器\264DSBSHA1A1 0-40KPa 输出信号4-20mA | 2(台) | 埃得加智能装备(江苏)股份有限公司 | 5555 | 11110 | |
44 | 西贝\行程齿轮组\i33/21.9u,z86齿为大孔 | 1() | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 3910 | 3910 | |
45 | 吊钩秤传感器\TSA | 1(只) | 江苏杰创科技有限公司 | 8855.5 | 8855.5 | |
46 | 电子吊钩秤AD组件\PCA765 30208080托利多 | 1(块) | 江苏杰创科技有限公司 | 6766 | 6766 | |
47 | 电动执行器\RAB5E40 | 3(套) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 43100 | 129300 | |
48 | 多回转电动执行机构\KEW1-P16-40BS | 2(套) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 21700 | 43400 | |
49 | 多回转电子式执行机构\KEW1-P16-65BS | 2(套) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 24100 | 48200 | |
50 | 多回转电动执行机构\KEW1-P16-100BS | 3(套) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 28100 | 84300 | |
51 | 多回转电子式执行机构\KEW1-P16-80BS | 3(套) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 26100 | 78300 | |
52 | 电动执行机构推力单元\LE25.1 西贝 | 1(台) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 16000 | 16000 | |
53 | 吊钩秤传感器\TSA | 1(只) | 江苏杰创科技有限公司 | 8855.5 | 8855.5 | |
54 | 隔膜密封式压力变送器\EJA438E-JHSJ914DA-WH22C2HW00-BA25 | 1(台) | 江苏祥泰自动化设备有限公司 | 9873 | 9873 | |
55 | 电子吊钩秤电源组件\PCA765 | 2(块) | 江苏杰创科技有限公司 | 1254.4 | 2508.8 | |
56 | 电子吊钩秤AD组件\PCA765 30208080托利多 | 1(块) | 江苏杰创科技有限公司 | 6766 | 6766 | |
57 | 托利多\可移动框架\适用托利多PFA584 | 3(套) | 江苏杰创科技有限公司 | 4776 | 14328 | |
58 | 智能手操器\JC-HART375 | 1(只) | 江苏杰创科技有限公司 | 8756 | 8756 | |
59 | 测震仪\XT939SB3、24V | 2(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||
60 | 核工业\电导率电极\GY2801 K=1 电缆长度10m | 2() | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||
61 | 电动执行器\RAB5E20+QS63-51 | 1(只) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 48000 | 48000 | |
62 | 电动执行机构\AB18HA20ERSR/WSW DN100 PN6.4 | 1(只) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 43100 | 43100 | |
63 | 智能型控制模块\KOSO CZ100C AC220V 4-20mA | 3(只) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 6180 | 18540 | |
64 | 感应开关式压力表\YXCHK-100 24V 0-40Mpa | 10(只) | 京仪股份有限公司 | 267.2 | 2672 | |
65 | 控制电缆\西贝调门分体控制电缆 | 5(米) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 1480 | 7400 | |
66 | 西贝\电动头控制筒\CSCeWERSR-CSZ10 | 1(只) | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 21900 | 21900 | |
67 | 锥面密封水位计电极\TGZM 104 | 10(只) | 上海自仪实业发展有限公司 | 951.2 | 9512 | |
68 | 电动执行机构\DN100 PN64 含支架 | 3(台) | 江苏祥泰自动化设备有限公司 | 10834 | 32502 | |
69 | 称重传感器\0745A-1.1t | 5(只) | 江苏杰创科技有限公司 | 7611.75 | 38058.75 | |
70 | 电磁流量计\5P3B1H-AAIBAAAFADED3K8AA1+AK DN100 | 2(台) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||
71 | 球型铰链机构\QJ-160 | 6(台) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | |||
三、公示时间: 公示开始时间:2026年08月05日 公示结束时间:2026年08月07日
四、监督部门: 江苏苏盐井神股份有限公司采购中心
五、提出异议方式:以书面方式向采购人提出
地址:江苏省淮安市淮安区井神路1号
联系人:吴基伟
联系方式:18724165681
邮箱:syjscgzx@163.com