江苏省瑞丰盐业有限公司(徐州市丰县)到安徽、上海、浙江部分地区盐产品陆路运输竞价结果

发布日期:2024-06-26   浏览次数:

一、项目基本信息
项目编号:QT4-2024612
项目名称:江苏省瑞丰盐业有限公司(徐州市丰县)到安徽、上海、浙江部分地区盐产品陆路运输
采购单位:江苏省瑞丰盐业有限公司/市场营销部
其他说明:具体采购要求请登陆系统查看

二、竞拍结果
序号 采购内容 中标供应商 采购数量 中标总价(元)
1 货物名称:盐产品(包含20kg,50kg,1000kg等盐产品),发运地址:江苏省徐州市丰县至宿州(砀山县、黄口镇)。 徐州大润物流有限公司 1600(吨) 42400
2 货物名称:盐产品(包含20kg,50kg,1000kg等盐产品),发运地址:江苏省徐州市丰县至宿州其他地区。 徐州大润物流有限公司 1000(吨) 46500
3 货物名称:盐产品(包含20kg,50kg,1000kg等盐产品),发运地址:江苏省徐州市丰县至淮北地区。 徐州大润物流有限公司 1600(吨) 63200
4 货物名称:盐产品(包含20kg,50kg,1000kg等盐产品),发运地址:江苏省徐州市丰县至阜阳地区。 丰县丰瑞运输有限公司 800(吨) 56000
5 货物名称:盐产品(包含20kg,50kg,1000kg等盐产品),发运地址:江苏省徐州市丰县至合肥地区。 徐州大润物流有限公司 800(吨) 67200
6 货物名称:盐产品(包含20kg,50kg,1000kg等盐产品),发运地址:江苏省徐州市丰县至上海地区。 丰县丰瑞运输有限公司 1000(吨) 161500
7 货物名称:盐产品(包含20kg,50kg,1000kg等盐产品),发运地址:江苏省徐州市丰县至杭州地区。 丰县丰瑞运输有限公司 1000(吨) 165000
8 货物名称:盐产品(包含20kg,50kg,1000kg等盐产品),发运地址:江苏省徐州市丰县至宣城地区。 丰县翔丰汽车维修有限公司 1000(吨) 141000
9 货物名称:盐产品(包含20kg,50kg,1000kg等盐产品),发运地址:江苏省徐州市丰县至芜湖地区。 江苏宝胜物流有限公司 500(吨) 57250
10 货物名称:盐产品(包含20kg,50kg,1000kg等盐产品),发运地址:江苏省徐州市丰县至亳州地区。 丰县丰瑞运输有限公司 1000(吨) 56000

上一篇: 江苏省瑞丰盐业有限公司(徐州市丰县)到山东省部分地区盐产品陆路运输竞价结果

下一篇: 江苏省瑞丰盐业有限公司(徐州市丰县)到河北、山西部分地区盐产品陆路运输竞价结果