江苏苏盐井神股份有限公司采购中心
各分公司生产所需6月份仪器仪表 一批进行公开竞价采购成交候选人公示
一、项目名称: 各分公司生产所需6月份仪器仪表 一批进行公开竞价采购 项目编号:QT4-20261298
二、成交候选人
序号 | 采购内容 | 采购数量 | 中标候选人 | 报价单价(元) | 报价总价(元) |
1 | 压力表\Y-150 0-0.06MPa | 2(只) | 京仪股份有限公司 | 138.1 | 276.2 |
2 | 定位器\AVP301(附支架,现场实测,带阀位反馈) | 4(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
3 | 法兰式一体化铠装温度计\WRP-9T100FN2-16/300H 插深300 | 5(只) | 京仪股份有限公司 | 6400 | 32000 |
4 | 雷达液位计\VEGAPULS64.PX64XXJFKHKMAX,VEGA\DN150.0mm | 1(套) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 23500 | 23500 |
5 | 电磁流量计\OPTIFLUX4300C150G3CCSTP00A1AM000-DN150 | 1(只) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 21500 | 21500 |
6 | 称重仪表\IND880 PDX | 1(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
7 | 防堵吹扫装置\FDCS-4 | 2(台) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 4158 | 8316 |
8 | 防堵吹扫装置\FDCS-5 | 1(台) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 5306.4 | 5306.4 |
9 | 西贝\电位器组件\DD0411000007 含两个反馈电位器 6根线 | 1() | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
10 | 华科仪\PH电极\HK13D-C8-PT1000/13D-C8-1K | 2() | 江苏大唐工控设备有限公司 | 2356.2 | 4712.4 |
11 | 华科仪\PH电缆\5m hk13d-c8-pt1000 | 2(个) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 1900.8 | 3801.6 |
12 | YTC气动调节比例阀电气阀门定位器\YT-1000RDi131 | 4(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
13 | 投入式液位计\JC-BU2C1NM2FB 0-4m DC24V | 2(台) | 江苏杰创科技有限公司 | 3300 | 6600 |
14 | 压力变送器\3051GP4A22A1AM5HR5 0-16MPA | 1(台) | 京仪股份有限公司 | 4425.5 | 4425.5 |
15 | 差压变送器\264DSBSHA1A1 0-40KPa 输出信号4-20mA | 2(台) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
16 | 西贝\行程齿轮组\i33/21.9u,z86齿为大孔 | 1() | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
17 | 吊钩秤传感器\TSA | 1(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
18 | 电子吊钩秤AD组件\PCA765 30208080托利多 | 1(块) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
19 | 便携式电导率仪\HK-2301 | 1(台) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 23086.8 | 23086.8 |
20 | 电动执行器\RAB5E40 | 3(套) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
21 | 科隆\电磁流量计\OPTIFLUX4300-150G5BBSTP00A1AM00 | 1(台) | 津岛机电(上海)有限公司 | 19590 | 19590 |
22 | 法兰式一体化铠装温度计\WRP-9T100FN2-16/300H 插深300 | 5(只) | 京仪股份有限公司 | 6400 | 32000 |
23 | 雷达液位计\VEGAPULS64.PX64XXJFKHKMAX,VEGA\DN150.0mm | 2(套) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 23500 | 47000 |
24 | 电磁流量计\OPTIFLUX4300C150G3CCSTP00A1AM000-DN150 | 1(只) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 21500 | 21500 |
25 | 多回转电动执行机构\KEW1-P16-40BS | 2(套) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
26 | 多回转电子式执行机构\KEW1-P16-65BS | 2(套) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
27 | 多回转电动执行机构\KEW1-P16-100BS | 3(套) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
28 | 多回转电子式执行机构\KEW1-P16-80BS | 3(套) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
29 | 不锈钢压力表\JC-YY-60TBZY | 1(只) | 京仪股份有限公司 | 130 | 130 |
30 | 不锈钢压力表\Y100 0-0.6MPa | 5(只) | 京仪股份有限公司 | 135 | 675 |
31 | 不锈钢防震压力表\0-10MPa | 5(块) | 京仪股份有限公司 | 135 | 675 |
32 | 不锈钢防震压力表\0-6MPa | 5(块) | 京仪股份有限公司 | 135 | 675 |
33 | 电磁流量计\LDY-100/K-51CC-22-12-6 DN100 PN64 | 1(只) | 京仪股份有限公司 | 11400 | 11400 |
34 | 不锈钢防震压力表\0-0.25Mp | 5(块) | 京仪股份有限公司 | 135 | 675 |
35 | 不锈钢防震压力表\0-4Mpa | 5(块) | 京仪股份有限公司 | 135 | 675 |
36 | 电动执行机构推力单元\LE25.1 西贝 | 1(台) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
37 | 吊钩秤传感器\TSA | 1(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
38 | 隔膜密封式压力变送器\EJA438E-JHSJ914DA-WH22C2HW00-BA25 | 1(台) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
39 | 电子吊钩秤电源组件\PCA765 | 2(块) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
40 | 不锈钢仪表保护箱\503mm×3×403mm 对角开门 材质304 | 10(只) | 江苏杰创科技有限公司 | 550 | 5500 |
41 | 电子吊钩秤AD组件\PCA765 30208080托利多 | 1(块) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
42 | 托利多\可移动框架\适用托利多PFA584 | 3(套) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
43 | 不锈钢耐震压力表\Y100 0-1MPa | 4(只) | 京仪股份有限公司 | 135 | 540 |
44 | 智能手操器\JC-HART375 | 1(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
45 | 油位测量仪\XT939SB3 | 2(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
46 | 信号转换控制器\PLR-DS | 2(只) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 6200 | 12400 |
47 | 博取氧表电极\DOG-208F | 1(只) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 7200 | 7200 |
48 | 在线PH电极\PH8022 | 2() | 江苏大唐工控设备有限公司 | 2800 | 5600 |
49 | 博取\磷表试剂阀\BQF-SJ | 1(个) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 3000 | 3000 |
50 | 博取\磷表试剂泵\BQB-A-2 | 1(个) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 1400 | 1400 |
51 | 核工业\电导率电极\GY2801 K=1 电缆长度10m | 2() | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
52 | 雷达料位计\JC-50LC1GV2LMA80G 0-10M DN100 24V 两线制 | 2(台) | 江苏杰创科技有限公司 | 8500 | 17000 |
53 | 电动执行器\RAB5E20+QS63-51 | 1(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
54 | 雷达液位计\VEGAPULS64.PX64XXJFKHKMAX,VEGA\DN150.0mm | 2(套) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 23500 | 47000 |
55 | 电动执行机构\AB18HA20ERSR/WSW DN100 PN6.4 | 1(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
56 | 电磁流量计表头\AXF14G-D1-21/CH | 2(只) | 江苏祥泰自动化设备有限公司 | 11700 | 23400 |
57 | 智能型控制模块\KOSO CZ100C AC220V 4-20mA | 3(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
58 | 雷达液位计\VEGAPULS64.PX64XXJFKHKMAX,VEGA\DN150.0mm | 1(套) | 江苏大唐工控设备有限公司 | 23500 | 23500 |
59 | 感应开关式压力表\YXCHK-100 24V 0-40Mpa | 10(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
60 | 控制电缆\西贝调门分体控制电缆 | 5(米) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
61 | 西贝\电动头控制筒\CSCeWERSR-CSZ10 | 1(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
62 | 锥面密封水位计电极\TGZM 104 | 10(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
63 | 耐磨PT100热电阻\WZPN-8431M/FY DN80 L=1000mm | 4(台) | 京仪股份有限公司 | 1280 | 5120 |
64 | 电动执行机构\DN100 PN64 含支架 | 3(台) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
65 | 称重传感器\0745A-1.1t | 5(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
三、公示时间: 公示开始时间:2026年06月29日 公示结束时间:2026年07月01日
四、监督部门: 江苏苏盐井神股份有限公司采购中心
五、提出异议方式:以书面方式向采购人提出
地址:江苏省淮安市淮安区井神路1号
联系人:吴基伟
联系方式:18724165681
邮箱:syjscgzx@163.com