江苏苏盐井神股份有限公司采购中心
各分公司生产所需6月份电气产品 一批进行公开竞价采购成交候选人公示
一、项目名称: 各分公司生产所需6月份电气产品 一批进行公开竞价采购 项目编号:QT4-20261299
二、成交候选人
序号 | 采购内容 | 采购数量 | 中标候选人 | 报价单价(元) | 报价总价(元) |
1 | 电位器\LA42DW0-22 5K | 3(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
2 | 跑偏开关\PNS-1 | 8(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 96 | 768 |
3 | 微机消谐装置\WXZ196-2 | 1(台) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 8800 | 8800 |
4 | 上海华明电力设备制造有限公司\有载调压控制器\HMK8 | 1(台) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 10655 | 10655 |
5 | 防逆转继电器\APR-3S 电压208-440VAC | 1(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 118 | 118 |
6 | 前置过滤器\HS-JG-4 | 20(只) | 报价家数不足3家,该标段不参与竞拍 | ||
7 | 三防脚踏开关\HRF-M5 | 50(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 109.56 | 5478 |
8 | 压力开关\ZSE40A-W1-R-B-X501 | 10(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 443.25 | 4432.5 |
9 | 交流接触器\LC1D150M7C | 5(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 1071 | 5355 |
10 | 交流接触器\CJ20-160 220V | 4(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 727 | 2908 |
11 | 交流接触器\CJ20-250-380V | 2(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 1340 | 2680 |
12 | 行程开关\LXK3-20S | 10(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 19.09 | 190.9 |
13 | 三阀组\31GL-3-MAG-NF2 | 2(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
14 | 电磁阀\4WE6D61B/CW220-50N9Z5L 线圈MFJ12-27YC 华德液压阀 | 2(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 130 | 260 |
15 | 电磁阀\4WE10D31B/CW220-50N9Z5L Y060001010 华德液压 | 2(台) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 233 | 466 |
16 | 瓷盘变阻器\BC1-1.5K/50W | 5(个) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
17 | 气源过滤器\BFR-4000 | 10(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 74 | 740 |
18 | 快拧4分内丝接头\PCF8-04 内径20mm 接管8mm | 100(个) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 2.65 | 265 |
19 | 接近开关\E2E-X7D1SZ | 10(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 73.64 | 736.4 |
20 | 中间继电器\MY4N-J AC220V | 40(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 11.89 | 475.6 |
21 | 风叶罩\Y225\玻璃钢 | 5(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
22 | 中间继电器\MY4N-J AC220V | 20(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 11.89 | 237.8 |
23 | 变频器\FR-D740-2.2K-CHT | 2(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 1315 | 2630 |
24 | 电磁铁线圈\MZD1-300A | 5(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 680.75 | 3403.75 |
25 | 变频器\ACS510-01-038A-4(18.5KW/380V) | 2(台) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 3745 | 7490 |
26 | 非接触式皮带打滑检测器\KWDH-AS | 2(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
27 | 斯菲尔\多功能表\PD194Z-9S4 380V-4000/5A-3P4W 电源220V | 10(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 2106 | 21060 |
28 | 振动电机\YZD25-6 1.8KW | 4(台) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
29 | 中间继电器\MY4N-J AC220V | 20(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 11.89 | 237.8 |
30 | 时控开关\KG316T 220V | 10(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 37.28 | 372.8 |
31 | 不锈钢配电箱\800×600×300 内置100A空开1只 2P漏保2只 4P漏保8只 | 3(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 1372.5 | 4117.5 |
32 | 电磁阀\SY5120-4DD-C8 | 5(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 145 | 725 |
33 | 小型断路器\IC65N3P C20A | 3(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 79.46 | 238.38 |
34 | 小型断路器\IC65N3P C32A | 3(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 84.92 | 254.76 |
35 | 户外不锈钢检修箱\800×600×250(含电气) | 10(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
36 | 无锡河埒\位移传感器\4000TD 0-200mm | 4() | 淮安市佳捷机电有限公司 | 3107 | 12428 |
37 | 无锡河埒\位移传感器\6000TD 0-300mm | 6() | 淮安市佳捷机电有限公司 | 3678.5 | 22071 |
38 | 电磁阀\Best-Nr.200 电源:24V | 10(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
39 | 防水防尘防腐检修电源插座箱\FSG型3单相3个三相插座(防爆插座)380V 绝缘电压660V400A50HZ IP54 WF2 | 5(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
40 | 西门子\交流接触器\3TH42 44-0X 4NO+4NC | 15(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 101.45 | 1521.75 |
41 | 防水防尘防腐检修电源插座箱\FSG型3单相3个三相插座(防爆插座)380V 绝缘电压660V400A50HZ IP54 WF2 | 3(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
42 | 保险丝\10×38mm 380V~100KA 6A | 100(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 0.8 | 80 |
43 | 摇表\500V | 1(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 100 | 100 |
44 | 机械摇表\2500V | 1(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 218.7 | 218.7 |
45 | 铜排\TMX-120×10 | 84(米) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 1288.12 | 108202.08 |
46 | 铜排\TMX-100×10 | 12(米) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 1084.72 | 13016.64 |
47 | 斯菲尔\多功能表\PD194Z-9S4 380V-4000/5A-3P4W 电源220V | 10(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 2214 | 22140 |
48 | 电流互感器\4000:5 | 16(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
49 | 变频器\d700 5.5KW | 2(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 2215 | 4430 |
50 | 行程开关\LXK3-20S | 20(只) | 淮安市久力机械设备有限公司 | 19.09 | 381.8 |
51 | 交流接触器\LC1D170M7C 220V | 5(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 1195 | 5975 |
52 | 电动液压推动器\YT1-25Z/4 | 3(台) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 188.5 | 565.5 |
53 | 振动电机(含底座)\YZD-10-2 0.75KW | 3(台) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
54 | 交流接触器\CJX2-3201-36V | 5(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 102 | 510 |
55 | 防水防尘防腐检修电源插座箱\FSG型3单相3个三相插座(防爆插座)380V 绝缘电压660V400A50HZ IP54 WF2 | 5(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
56 | 交流接触器\CJX2-2501 36V | 5(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 62.55 | 312.75 |
57 | 施耐德\交流接触器\LC1D9511 220V | 5(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 410 | 2050 |
58 | 交流接触器\LCID11500M7C | 5(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 1038.2 | 5191 |
59 | 不锈钢控制箱\400×300×200 含电气 | 1(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
60 | 交流接触器\LC1D150M7C | 5(只) | 淮安市佳捷机电有限公司 | 1095 | 5475 |
61 | 接触器\LC1R50M5N 1NO+1NC 220V | 2(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 236 | 472 |
62 | 接触器\LC1R2510M5N 1NO 220V | 2(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 81 | 162 |
63 | 热继电器\LRD3357C(37-50A) | 2(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 155 | 310 |
64 | 电子吊钩秤\2t | 3(台) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 705.7 | 2117.1 |
65 | 通风电机\G225A\380V 200W | 4(台) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 2 | 8 |
66 | 球头挂环\QP-0750 | 5(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 7.5 | 37.5 |
67 | 碗头挂板\WS-0770 | 5(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 19 | 95 |
68 | Z型挂板\Z-0780 | 5(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 14 | 70 |
69 | 绝缘子\U70BP/146D 耐污盘形悬式 | 30(只) | 南京正鸿材料科技有限公司 | 64 | 1920 |
70 | 三联体JINQIX\BFR-4000 0-1MPa | 5(只) | 淮安市铭祥电气有限公司 | 0 | 0 |
三、公示时间: 公示开始时间:2026年06月26日 公示结束时间:2026年06月30日
四、监督部门: 江苏苏盐井神股份有限公司采购中心
五、提出异议方式:以书面方式向采购人提出
地址:江苏省淮安市淮安区井神路1号
联系人:吴基伟
联系方式:18724165681
邮箱:syjscgzx@163.com