询比采购公告
江苏苏盐井神股份有限公司采购中心现对生产片区2026年度办公用品(年度框架协议)进行公开询比采购。
一、采购人信息
1. 采购人单位名称:江苏苏盐井神股份有限公司
2. 地址:江苏省淮安市淮安区井神路1号
3. 联系人(电话):赵 工 15161710698
二、采购内容
1.采购清单:
序号 | 物资名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注型号 |
1 | 黑签字笔 | 得力0.5 | 支 | 1 | 6600ES | |
2 | 红签字笔 | 得力0.5 | 支 | 1 | 6600ES | |
3 | 签字笔 | 得力0.7 | 支 | 1 | s02 | |
4 | 签字笔 | 得力1.0 | 支 | 1 | s34 | |
5 | 签字笔芯 | 得力0.5 | 支 | 1 | 6916 | |
6 | 签字笔芯 | 得力0.7 | 支 | 1 | s753 | |
7 | 签字笔芯 | 得力1.0 | 支 | 1 | s766 | |
8 | 铅笔 | 得力皮头 | 支 | 1 | s936 | |
9 | 圆珠笔 | 得力0.7 | 支 | 1 | 6526 | |
10 | 记号笔 | 得力 | 支 | 1 | 6881 | |
11 | 白板笔 | 得力 | 支 | 1 | 6817 | |
12 | 荧光笔 | 得力 | 支 | 1 | s600 | |
13 | 印泥 | 得力方盒 | 盒 | 1 | 9864 | |
14 | 印油 | 得力快干 | 瓶 | 1 | 9874 | |
15 | 光敏油 | 得力 | 瓶 | 1 | 9879 | |
16 | 号码油 | 得力 | 瓶 | 1 | 7527 | |
17 | 橡皮 | 得力 | 块 | 1 | 7534 | |
18 | 液体胶水 | 得力 | 瓶 | 1 | 7302 | |
19 | 液体胶水 | 得力 | 瓶 | 1 | 7303 | |
20 | 固体胶 | 得力 | 只 | 1 | 7092 | |
21 | 透明胶带 | 得力大码 | 卷 | 1 | 30332 | |
22 | 双面胶 | 得力0.8厘米 | 卷 | 1 | 30400 | |
23 | 双面胶 | 得力1.2厘米 | 卷 | 1 | 30401 | |
24 | 透明胶带 | 得力1.8厘米 | 卷 | 1 | 30063 | |
25 | 透明胶带 | 得力0.8厘米 | 卷 | 1 | 30001 | |
26 | 直尺 | 得力30厘米长 | 把 | 1 | 6230 | |
27 | 直尺 | 得力50厘米长 | 把 | 1 | 6250 | |
28 | 直尺 | 钢尺30厘米长 | 把 | 1 | 8463 | |
29 | 笔筒 | 得力圆形 | 只 | 1 | 909 | |
30 | 电池 | 南孚 | 节 | 1 | 5号 | |
31 | 电池 | 南孚 | 节 | 1 | 7号 | |
32 | 不锈钢夹 | 得力大号 | 只 | 1 | 9521 | |
33 | 不锈钢夹 | 得力中号 | 只 | 1 | 9522 | |
34 | 蝴蝶夹(长尾票夹) | 得力1号 | 盒 | 1 | 8561 | |
35 | 蝴蝶夹(长尾票夹) | 得力2号 | 盒 | 1 | 8562 | |
36 | 蝴蝶夹(长尾票夹) | 得力3号 | 盒 | 1 | 8563 | |
37 | 蝴蝶夹(长尾票夹) | 得力4号 | 盒 | 1 | 8564 | |
38 | 蝴蝶夹(长尾票夹) | 得力5号 | 盒 | 1 | 8565 | |
39 | 蝴蝶夹(长尾票夹) | 得力6号 | 盒 | 1 | 8566 | |
40 | 书立 | 得力 | 副 | 1 | 9263 | |
41 | 钢卷尺 | 得力3米 | 只 | 1 | 8205 | |
42 | 充电电筒 | 中号 | 只 | 1 | 3662 | |
43 | 三角尺 | 得力45厘米 | 套 | 1 | 6445 | |
44 | 沾水缸 | 得力圆形 | 只 | 1 | 9102 | |
45 | 计算器 | 得力 | 只 | 1 | 837ES | |
46 | 订书机 | 得力 | 只 | 1 | 0325 | |
47 | 订书机 | 得力 | 只 | 1 | 0367 | |
48 | 厚层订书机 | 得力 | 只 | 1 | 0385 | |
49 | 起钉器 | 得力 | 只 | 1 | 231 | |
50 | 三孔打孔机 | 得力大号 | 只 | 1 | 0116 | |
51 | 美工刀 | 得力普通 | 把 | 1 | 2003 | |
52 | 美工刀片 | 得力 | 盒 | 1 | 2011 | |
53 | 切纸刀 | 得力A4 | 把 | 1 | 8014 | |
54 | 切纸机 | 得力A3 | 把 | 1 | 8013 | |
55 | 放大镜 | 得力 | 只 | 1 | 9090 | |
56 | 订书针 | 得力 | 盒 | 1 | 0012 | |
57 | 加厚订书针 | 得力 | 盒 | 1 | 0014 | |
58 | 回形针 | 得力 | 盒 | 1 | 0018 | |
59 | 大头针 | 得力 | 盒 | 1 | 0016 | |
60 | 图钉 | 得力 | 盒 | 1 | 0020 | |
61 | 刨笔机 | 得力 | 只 | 1 | 722 | |
62 | 板夹 | 得力A4 | 只 | 1 | 9248 | |
63 | 电话机 | 得力 | 部 | 1 | 787 | |
64 | 文件栏 | 得力5栏 | 组 | 1 | 9838 | |
65 | 文件夹 | 得力双夹纸质 | 只 | 1 | 5454 | |
66 | 文件夹 | 得力单夹塑料 | 只 | 1 | 5301 | |
67 | 文件夹 | 得力双夹塑料 | 只 | 1 | 5302 | |
68 | 资料册 | 得力60页 | 只 | 1 | 5005 | |
69 | 资料册 | 得力80页 | 只 | 1 | 5006 | |
70 | 资料册 | 得力100页 | 只 | 1 | 5007 | |
71 | 塑料文件盒 | 得力3.5厘米 | 只 | 1 | 5682 | |
72 | 塑料文件盒 | 得力5.5厘米 | 只 | 1 | 5683 | |
73 | 纸档案盒 | 得力4厘米 | 只 | 1 | 5921 | |
74 | 纸档案盒 | 得力5厘米 | 只 | 1 | 5922 | |
75 | 纸档案盒 | 得力3厘米 | 只 | 1 | 5920 | |
76 | 按扣袋 | 得力 | 只 | 1 | 5505 | |
77 | 抽杆 | 得力加厚 | 只 | 1 | 5532 | |
78 | 网拉链袋 | 得力 | 只 | 1 | 5654 | |
79 | 塑拉链袋 | 得力 | 只 | 1 | 5526 | |
80 | 档案袋 | 得力 | 只 | 1 | 5953 | |
81 | 剪刀 | 得力普通 | 把 | 1 | 6009 | |
82 | 剪刀 | 得力优质 | 把 | 1 | 6036 | |
83 | 盒装便签 | 得力 | 盒 | 1 | 7600 | |
84 | 盒装便签芯 | 得力 | 本 | 1 | 7700 | |
85 | 自粘标签 | 得力 | 包 | 1 | 7187 | |
86 | 便利贴 | 得力 | 本 | 1 | 9076 | |
87 | 软面抄 | 得力80张 | 本 | 1 | 7654 | |
88 | 笔记本 | 得力25K | 本 | 1 | 3318 | |
89 | 笔记本 | 得力16K加厚 | 本 | 1 | 7920 | |
90 | 收据 | 得力二联 | 本 | 1 | 3532 | |
91 | 收据 | 得力三联 | 本 | 1 | 3533 | |
92 | 票据夹 | 得力 | 只 | 1 | 5353 | |
93 | 皮筋 | 得力会计专用 | 包 | 1 | 3218 | |
94 | 白板架 | 得力 | 套 | 1 | 7870 | |
95 | 复写纸 | 得力32K | 盒 | 1 | 9374 | |
96 | 复写纸 | 得力16K | 盒 | 1 | 9375 | |
97 | 彩打印纸 | 得力 | 包 | 1 | 7758 | |
98 | A4打印纸 | 百旺 | 包 | 1 | ||
99 | A4打印纸 | 得力 | 包 | 1 | 标王3572 | |
100 | 16K打印纸 | 得力 | 包 | 1 | 7408 | |
101 | A3打印纸 | 得力 | 包 | 1 | 7375 | |
102 | 双面红纸 | 得力 | 包 | 1 | 7393 | |
103 | 压杆打印纸 | 得力三联 | 盒 | 1 | N241-3 | |
104 | 压杆打印纸 | 得力四联 | 盒 | 1 | N241-4 | |
105 | 压杆打印纸 | 得力五联 | 盒 | 1 | N241-5 | |
106 | 压杆打印纸 | 得力六联 | 盒 | 1 | N241-6 | |
107 | 报纸架 | 得力 | 套 | 1 | 9303 | |
108 | 多用插排 | 得力1.5米 | 只 | 1 | 18251 | |
109 | 多用插排 | 得力3米 | 只 | 1 | 18256 | |
110 | 多用插排 | 得力1.8米 | 只 | 1 | 18273 | |
111 | 开水煲(电热水壶) | 得力1.5L | 只 | 1 | 763 | |
112 | 抽纸 | 得力(软抽) | 提 | 1 | 2200 | |
113 | 抽纸 | 得力(盒抽) | 盒 | 1 | 2200 | |
114 | 茶杯 | 得力 | 只 | 1 | 6100 | |
115 | 不锈钢水瓶 | 得力 | 只 | 1 | 9867 | |
116 | 纸篓 | 压圈 | 只 | 1 | 9556 | |
117 | 纸篓 | 网眼 | 只 | 1 | 9190 | |
118 | 垃圾袋 | 得力 | 卷 | 1 | 9573 | |
119 | 白板擦 | 得力 | 个 | 1 | 7810 | |
120 | 文件架 | 得力 | 个 | 1 | 9209 | |
121 | 会议本 | 得力16K | 本 | 1 | 3192 | |
122 | 笔筒 | 得力 | 个 | 1 | 9133 | |
123 | 计算器 | 得力 | 个 | 1 | 1654 | |
124 | 计算器 | 得力 | 个 | 1 | 1552 | |
125 | 订书机 | 得力 | 个 | 1 | 828 | |
126 | 长尾夹 | 得力 | 盒 | 1 | 8552 | |
127 | 长尾夹 | 得力 | 盒 | 1 | 8553 | |
128 | 长尾夹 | 得力 | 盒 | 1 | 8521A | |
129 | 长尾夹 | 得力 | 盒 | 1 | 8529A | |
130 | 便条贴 | 得力 | 盒 | 1 | 7735 | |
131 | 文件框 | 得力 | 盒 | 1 | 79075 | |
132 | 白板擦 | 得力 | 个 | 1 | 7834 | |
133 | 白扳 | 得力 | 块 | 1 | 7853 | |
134 | 白板 | 得力 | 块 | 1 | 7854 | |
135 | 号码机 | 得力 | 只 | 1 | 7508 | |
136 | 护卡膜 | 得力 | 盒 | 1 | 3819 | |
137 | A5打印纸 | 得力 | 盒 | 1 | Z7123 | |
138 | 切割垫板 | 得力 | 盒 | 1 | 78400 | |
139 | 保温水瓶 | 金鸣泉 | 只 | 1 | 3.2L | |
140 | 纸杯 | 得力 | 袋 | 1 | 19212 |
3.交货地点:江苏苏盐井神股份有限公司各分公司或指定地点。
三、报价人资格要求
1.具有独立法人资格的供应商,提供三证合一后的营业执照(副本)复印件。
2.报价文件必须有法定代表人或委托代理人签字并加盖公章(报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书),报价文件内应提供有效联系方式。
3.业绩要求;报价人具有2023年1月1日起至2025年12月31日止(以合同签订时间为准)年度销售5万以上的业绩。(提供业绩合同复印件、合同对应的增值税发票复印件。)
4.报价人是经销商需提供原生产厂商授权。
5.报价人的信誉及财务经营状况良好,最近三年(2023.01.01至2025.12.31)无违法、违规行为,无行业处罚、惩戒等不良执业记录,没有发生重大质量和重大安全事故。(提供加盖公章的承诺书)
6.本项目不接受联合体报价。
注:本次询比采购为资格后审,资格审查、符合性审查的合格条件详见询比采购文件。
四、询比文件获取
1.获取时间
从 2026年8月10日9:00至2026年8月14日10 :00止。
2.获取方式
登录苏盐井神招标与采购管理平台
(http://cgpt.jssyjsgf.com/home/login.htm),待审核通过后,下载询比文件参加采购活动。
注:详见苏盐井神招标与采购管理平台(http://cgpt.jssyjsgf.com/)苏盐井神招标与采购管理系统—供应商操作手册。
五、响应文件递交
1.报价文件递交截止时间:2026年8月14日10时00分(北京时间)
2.递交形式:加盖公章的原件扫描成PDF格式文件上传。
3.报价文件递交:登录苏盐井神招标与采购管理平台(http://cgpt.jssyjsgf.com/,需先行注册),将加盖公章的报价文件在报价时间截止前扫描上传,报价文件名称(物资名称+联系人+报价单位)。
采购人:江苏苏盐井神股份有限公司采购中心
发布日期:2026年8月10日