苏盐井神公开询比采购公告
江苏苏盐井神股份有限公司采供中心现对我公司下属各分公司所需零星物资一批进行公开询比采购,本次询比采购为资格后审。
一、采购人信息
1. 采购人单位名称:江苏苏盐井神股份有限公司
2. 地址:江苏省淮安市淮安区井神路1号
3. 联系人(电话):杨质明 0517-87037052
二、采购内容
1、采购清单:
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
1 | 高密度海绵 | 3cm | kg | 5 | 携美、可比熊、越畅 | ||
2 | 弹簧钢弹性接杆 | 1/2 250mm | 根 | 1 | 戴恩、念旭、拓驰 | ||
3 | 不锈钢花纹踏步板 | 800×230×6mm | 块 | 200 | 泰坤、恒广、山航 | ||
4 | 阻火包 | SEFB-250型 | 袋 | 100 | 中加沃安、东消、军辉 | ||
5 | 电缆冷缩中间连接附件 | LST-1/4、1 1KV(四芯) | 套 | 10 | 朗道、通上、3M | ||
6 | 电缆冷缩中间连接附件 | LST-1/4、2 1KV(四芯) | 套 | 10 | 朗道、通上、3M | ||
7 | 电缆冷缩中间连接附件 | LST-1/4、3 1KV(四芯) | 套 | 10 | 朗道、通上、3M | ||
8 | 铸铁盖板 | 400×600×30 | 只 | 20 | 建支、岳峰、恒铸 | ||
9 | 高压清洗机水管 | HD5/13 20米含接头 卡赫 | 套 | 2 | 卡赫、凯驰、追觅 | ||
10 | 电动四轮仪表盘 | HRCD-XL02 | 套 | 1 | 华瑞、驰达、丰收 | ||
11 | 电动四轮仪表盘 | HRCD-XL02 | 套 | 1 | 华瑞、驰达、丰收 | ||
12 | 电动四轮转向轴 | HRCD-XL02 | 套 | 1 | 华瑞、驰达、丰收 | ||
13 | 电动四轮转向轴 | HRCD-XL02 | 套 | 1 | 华瑞、驰达、丰收 | ||
14 | 电动四轮后视镜 | HRCD-XL02 | 套 | 1 | 华瑞、驰达、丰收 | ||
15 | 铸铁盖板 | 500×500×40 | 块 | 20 | 建支、岳峰、恒铸 | ||
16 | 遮阳伞 | 单伞 3米+底座 铝合金 | 把 | 2 | 凤朝、绿水雅、鸿利 | ||
17 | 操作柱 | 150/5 | 只 | 2 | 广辉、向龙、忆晨 | ||
18 | 安全风险告知牌 | 800×600 含支架 | 套 | 20 | 天工、巧匠、及时 | ||
19 | 户外宣传牌 | 2200×1200mm KT板 含版面内容制作 | 块 | 3 | 天工、巧匠、及时 | ||
20 | 户外不锈钢检修箱 | 800×600×250(含电气) | 只 | 2 | 正泰、德力西、华荣 | ||
21 | 三层餐车 | 850×500×800 304不锈钢 | 台 | 2 | 诺美恒盛、中粤竣峰、万畅 | ||
22 | 汤锅 | 50cm | 个 | 4 | 苏泊尔、九阳、卡罗特 | ||
23 | 不锈钢桌子 | 1500×700×750 304# | 只 | 2 | 安厨客、广菲、宝入 | ||
24 | 砝码 | 25Kg | 只 | 1 | 利朗、英豪、衡生 | ||
25 | 不锈钢爬梯(含安装) | 2m×0、9m×1、2m 六踏步 含扶手 304 | 个 | 10 | 金煌、翔博、荣华 | ||
26 | 不锈钢检修箱 | 600×500×300含电气 | 只 | 1 | 正泰、德力西、华荣 | ||
27 | 塑钢隔音房 | 3400×2600×2350mm 两侧带玻璃 | 套 | 1 | 创业、耀华、佳德 | ||
28 | 热电阻补偿镀银导线 | TY320JPTH-3×7×0、2mm | 米 | 400 | 上海、希图、易秋 | ||
29 | 不锈钢钢丝绳夹头 | M10 | 只 | 30 | 聚力、力邦、法尔胜 | ||
30 | 电动铲车控制器 | 飞铭机械 | 套 | 2 | 飞铭、科赛、恒旺 | ||
31 | 电动铲车芽孢 | 飞铭机械 | 套 | 3 | 飞铭、科赛、恒旺 | ||
32 | 电动铲车芽孢 | 飞铭机械 | 套 | 1 | 飞铭、科赛、恒旺 | ||
33 | 丝网捕沫器 | S1600-150SP TA10(12块*20cm) | 块 | 12 | 万鼎、睿辉、挥泽 | ||
34 | 丝网捕沫器 | S1800-150HR TA10(12块*20cm) | 块 | 12 | 万鼎、睿辉、挥泽 | ||
35 | 中央台(含安装) | 4000×1500×800 | 只 | 1 | 海利丰、朝阳、恒强 | ||
36 | 化验操作台(含安装) | 长3400×宽750×高800 配水槽及龙头 | 套 | 2 | 海利丰、朝阳、恒强 | ||
37 | 钥匙收纳箱 | 壁挂式48位 配套48个钥匙牌 | 套 | 1 | 爱乐生、辉煌、九麟 | ||
38 | 不锈钢保温桶 | 20L | 只 | 1 | 欧顿、好名、莲梅 | ||
39 | 煲汤炉 | 30L | 个 | 2 | 厨必得、森太、喜亮 | ||
40 | 304不锈钢加厚保温炉 | 智能控温13L单盆 55*35*20cm(布菲炉 ) | 个 | 20 | 米尔、卓晋、向得 | ||
41 | 自助餐台(含安装) | 长7、2m宽1、5m高0、7m 中间高15cm宽15cm 大理石台面 柜体通体不锈钢烤漆 | 套 | 1 | 三先生、梦之栩、淘嗨 | ||
42 | 岩棉夹芯板 | 5*75mm*5mm | M2 | 700 | 新森、宏顺、蓝宏 | ||
43 | 不锈钢配电箱 | 50*60*30cm 201不锈钢含4相开关2P/63A漏保6只 | 只 | 1 | 创友、宏秀、宏发 | ||
44 | 耐高温防腐咬合剂 | LOK-CEASE | 瓶 | 1 | 海帝丝、乐泰、卫力固 | ||
45 | 搪瓷标牌 | 400×300 | 块 | 12 | 胜本、华创、鲁电 | ||
46 | 安全警示贴 | PVC 15×15×15cm 厚度28丝 当心触电 | 个 | 100 | 唯界、百思利、弘客 | ||
47 | 安全警示贴 | PVC 15×15×15cm 厚度28丝 有电危险 | 个 | 100 | 唯界、百思利、弘客 | ||
48 | 安全警示贴 | PVC 20×20×20cm 厚度28丝 当心触电 | 个 | 100 | 唯界、百思利、弘客 | ||
49 | 安全警示贴 | PVC 20×20×20cm 厚度28丝 有电危险 | 个 | 100 | 唯界、百思利、弘客 | ||
50 | 安全警示贴 | PVC 8×8×8cm 厚度28丝 当心触电 | 个 | 100 | 唯界、百思利、弘客 | ||
51 | 安全警示贴 | PVC 8×8×8cm 厚度28丝 有电危险 | 个 | 100 | 唯界、百思利、弘客 | ||
52 | 宣传横幅 | 定制 | 条 | 6 | 唯界、百思利、弘客 | ||
53 | 移动音响 | DC 15-2A(山水视听) | 套 | 1 | 飞利浦、康佳、漫步者 | ||
54 | PVC围油栏 | WGV450 | 米 | 150 | 贝多、中洲百河、通汇环保 | ||
55 | 可旋转玻璃擦 | 2、5m | 把 | 10 | 诺凌、速净、洁易美 | ||
56 | 食品级洗手液 | 5kg/桶 | 桶 | 1 | 康威龙、食安库、蓝月亮 | ||
57 | 氟化桶 | 5L 耐腐蚀 加厚食品级 | 个 | 20 | 力宁、水杉、龙程 | ||
58 | 透明塑料箱 | 带盖带轮 750×520×450 | 只 | 6 | 恒达、星优、好居乐 | ||
59 | A4亚克力插槽 | 21×30cm | 块 | 30 | 全美、以纳、集膜 | ||
60 | 双面玻璃擦 | 洁仕宝5、26mm带柄 | 把 | 2 | 诺凌、速净、洁易美 | ||
61 | 锂电池 | LS17330 3、6V | 个 | 20 | 天鹰、帅福、三菱 | ||
62 | 高分子耐腐蚀地沟盖板 | 400×600 黑色 | 块 | 80 | 荣鼎、胜鑫、忆恒 | ||
63 | 高分子耐腐蚀地沟盖板 | 600×750 黑色 | 块 | 20 | 华强、旭沣、宝盖 | ||
64 | 防爆柜 | 165×109×46cm | 台 | 1 | 嘉能,盛东,中宝 | ||
65 | 铸铁盖板 | 500×500×40 | 块 | 20 | 建支、岳峰、恒铸 | ||
66 | 车间电子钟 | ZX-50A 53×23×5cm 字高13cm 智兴科技 | 个 | 1 | 河创、驰海、智兴 | ||
67 | 净水器 | J1005ROB8 安吉尔 | 套 | 1 | 美的、海尔、米家 | ||
68 | 茶水柜 | 1500×800 | 张 | 1 | 海利丰、朝阳、彩德 | ||
69 | 铸铁地沟盖板 | 40×50cm | 块 | 30 | 建支、岳峰、恒铸 | ||
70 | 高分子防凝露绝缘喷剂 | 抗击穿电压18kV/mm 450ml | 瓶 | 8 | 奥斯邦、施奈仕、蓝瓦石 | ||
71 | 有电危险标识牌 | PVC 195×95mm | 块 | 100 | 唯界、百思利、弘客 | ||
72 | 受限空间标识牌 | 600×450mm 38丝 背胶贴 PVC | 块 | 50 | 唯界、百思利、弘客 | ||
73 | 连接线 | XS3F-M8PVC4S5M 欧姆龙 | 根 | 20 | 欧姆龙、海尔、松下 | ||
74 | 高分子耐腐蚀沟盖板 | 40×60×5 银色 承重大于20吨 | 块 | 150 | 荣鼎、胜鑫、忆恒 | ||
75 | 高分子耐腐蚀沟盖板 | 40×60×5 黑色 承重大于80吨 | 块 | 150 | 荣鼎、胜鑫、忆恒 | ||
76 | 镀锌接地棒 | 丁字三角针16×1500 | 根 | 5 | 德丰、钴蓝、辽化 | ||
77 | 不锈钢爬梯(含安装) | 1300×600×1300含扶手 304 | 个 | 17 | 跨世、创硕、步步稳 | ||
78 | 水泵 | 爱瑞特X9 | 只 | 1 | 爱瑞特、特佰仕、扬子 | ||
79 | 吸水风机 | 爱瑞特X9 | 只 | 1 | 爱瑞特、特佰仕、扬子 | ||
80 | 刮水耙总成 | 爱瑞特X9 | 套 | 1 | 爱瑞特、特佰仕、扬子 | ||
81 | 吸污管 | 爱瑞特X9 | 根 | 2 | 爱瑞特、特佰仕、扬子 | ||
82 | 万向节 | 爱瑞特X9 | 只 | 1 | 爱瑞特、特佰仕、扬子 | ||
83 | 轴承 | 爱瑞特X9 | 只 | 4 | 爱瑞特、特佰仕、扬子 | ||
84 | 手动打孔机 | 橡胶塞打孔专用 | 台 | 1 | 优盾、得力、约本 | ||
85 | 电铃 | UC4-150 220V | 只 | 5 | 德力西、江铃、非凡 | ||
86 | 人力三轮车 | 车厢尺寸1×0、6×0、28米 | 辆 | 1 | 淮海、凤凰、丰收 | ||
87 | 电动车 | 智跑01 48V24Ah 锂电池 雅迪 | 辆 | 1 | 雅迪、爱玛、新日 | ||
88 | 正方形管线桩 | 120×120×1200 | 只 | 30 | 泽晨、瑞硕、亿鑫 | ||
89 | 兄弟标签色带 | TZe-Z621 9mm | 只 | 20 | 特驰、创友、硕标 | ||
90 | 地沟盖板 | 400×600 黑色 高分子耐腐蚀材质 | 块 | 300 | 荣鼎、胜鑫、忆恒 | ||
91 | 地沟盖板 | 600×750 黑色 高分子耐腐蚀材质 | 块 | 80 | 华强、旭沣、宝盖 | ||
92 | 不锈钢门(含安装) | 2400mm×2050mm中置600mm×1800mm小门 | 樘 | 2 | 金煌、翔博、荣华 | ||
93 | 不锈钢防盗窗 | 175×175cm 304(含安装) | 樘 | 1 | 金煌、翔博、荣华 | ||
94 | 安全锤 | 含钢丝绳和底座 | 套 | 15 | 欧德威、赞歌、拓安 | ||
95 | 充电电池 | 5 | 节 | 6 | 德力普、南孚、得力 | ||
96 | 棘轮两用伸缩螺丝刀 | 26合1 绿林 | 把 | 8 | 绿林、世达、得力 | ||
97 | PE切管刀专用刀片 | MT-1B | 片 | 40 | 纽曼、美塔斯、乐邦 | ||
98 | 不锈钢防盗窗 | 265×175cm 304(含安装) | 樘 | 2 | 金煌、翔博、荣华 | ||
99 | 玻璃钢平台爬梯 | 爬梯720×80cm平台399×160cm高度530cm扶手高120cm(含安装) | 套 | 2 | 隆胜、欧旭、轩鑫 | ||
100 | 玻璃钢平台爬梯 | 爬梯:170×80cm×2面平台80×50高度120cm扶手高120cm(含安装) | 套 | 3 | 隆胜、欧旭、轩鑫 | ||
101 | 脚手架 | 高1、7m×宽1、7m | 副 | 10 | 固德利,诺叶,锐步高 | ||
102 | 铝合金人字梯 | 加厚加宽6步梯 | 个 | 2 | 镁多力、奥誉、瑞洋 | ||
103 | 热熔机 | 3900W大功率可数显PPR热熔器 | 个 | 1 | 得力、八达、保联 | ||
104 | 自动回收水管收纳架壁挂式 | 42米水管加枪头花洒 | 套 | 2 | 夏恩、卡赫、百世弩 | ||
105 | 绝缘凳 | 800*500*300mm | 个 | 3 | 盛东利、博丰、百鼎 | ||
106 | 红外测温仪 | UT301A+ | 个 | 1 | 优利德、世达、希玛 | ||
107 | 停车网络高清可视对讲系统(含安装) | 含控制室服务主机Z1PG11P 可视对讲立柱1套 定制控制器与伸缩门远程无线触发模块 | 套 | 1 | 莱乐、锐思普特、边城 | ||
108 | 伸缩门远程网络控制系统 | 含网络控制模块按键控制(含安装) | 套 | 1 | 米家、典图、柏岭 | ||
109 | 地沟盖板 | 400×600 黑色 高分子耐腐蚀材质 | 块 | 500 | 荣鼎、胜鑫、忆恒 | ||
110 | 高分子耐腐蚀沟盖板 | 40×60×5 银色 承重大于20吨 | 块 | 200 | 荣鼎、胜鑫、忆恒 | ||
111 | 高分子耐腐蚀沟盖板 | 40×60×5 黑色 承重大于80吨 | 块 | 200 | 荣鼎、胜鑫、忆恒 | ||
112 | 工程宝电池 | IPC-5100电池 i51 3350mAh 网络通工程宝 | 块 | 1 | 网陆通、莱视威、精明鼠 | ||
113 | 纽扣电池 | CR2032 | 个 | 10 | 南孚、松下、超霸 | ||
114 | 高压电缆冷缩终端 | WLS-10/3、3 | 套 | 18 | 朗道、通上、3M | ||
115 | 钢丝绳夹头 | M18 | 只 | 20 | 聚力、力邦、法尔胜 | ||
116 | 钢丝绳夹头 | M20 | 只 | 20 | 聚力、力邦、法尔胜 | ||
117 | 钢丝绳夹头 | M22 | 只 | 20 | 聚力、力邦、法尔胜 | ||
118 | 立柱 | 高1、5m | 根 | 30 | 金煌、翔博、荣华 | ||
119 | 智能鞋膜 | PVC专用热缩膜 | 卷 | 5 | 京旗、茹旭康、坤邑 | ||
120 | 化验室操作台 | 中央台3650×1500×800mm2套都配水糟和试剂架 316L(含安装) | 套 | 2 | 海利丰、朝阳、恒强 | ||
121 | 道闸(含安装) | NP-TMG8B0/9300 海康威视 | 台 | 2 | 致胜、日佳、百胜 | ||
122 | 铁托盘 | 100×73cm | 只 | 40 | 悍立、高手、超繁 | ||
123 | 海格努管道密封绳 | 50m | 个 | 10 | 久固、海格努、万箭 | ||
124 | 岩棉夹芯板 | 厚度100mm | M2 | 150 | 新森、宏顺、蓝宏 | ||
125 | 不锈钢标识牌 | L型卡牌300×150×150mm | 块 | 20.0 | 唯界、百思利、弘客 | ||
126 | 不锈钢标识牌 | U型卡牌300×150×150mm | 块 | 30.0 | 唯界、百思利、弘客 | ||
127 | 灯箱 | 100×300 | 套 | 1.0 | 天工、巧匠、及时 | ||
128 | 电缆 | WDZBN-YJY 5*4 | 米 | 100 | 江南、上上、远东 | ||
129 | 电缆 | WDZBN-YJY 5*6 | 米 | 100 | 江南、上上、远东 | ||
130 | 不锈钢柜 | 33门1000*400*1850 | 个 | 4 | 金煌、翔博、荣华 | ||
131 | 门吸 | 包装机 | 套 | 30 | 玛丽、朋意、固特 | ||
132 | 工具包 | 腰包95213 | 只 | 5 | 世达、绿林、得力 | ||
133 | 腰带 | 95215 | 只 | 5 | 世达、绿林、得力 | ||
134 | 剥线钳 | 8寸91222 | 套 | 2 | 世达、绿林、得力 | ||
135 | 电池 | 9V | 节 | 10 | 南孚、松下、超霸 | ||
136 | 检修箱插头 | RS334 | 个 | 30 | 丫玛、龙翔、捷越 | ||
137 | 检修箱插头 | KMS-323 | 个 | 10 | 丫玛、龙翔、捷越 | ||
138 | 铝合金钥匙箱 | 32位扣 | 个 | 10 | 爱乐生、辉煌、九麟 | ||
139 | 不锈钢柜 | 尺寸1、2米*1、1米*2、2米(双层保温) | 台 | 1 | 金煌、翔博、荣华 | ||
140 | 配电柜门锁 | MS308防水型 | 把 | 10 | 弛凯,咖落,佳虹 | ||
141 | 内径量表 | Φ10-18mm | 把 | 1 | 申工、上工、哈工 | ||
142 | 受电器刀头 | 德力玛三型 | 片 | 10 | 德力玛、胜泰、安杰 | ||
143 | 黄腊管 | 8 | 根 | 50 | 四奥、金联宇、天盛 | ||
144 | 充电器 | HC1000 30V | 台 | 1 | 新宇达、恒升、汇泰 | ||
145 | 荣事达饮水机五级超滤 | RSD-2G-2(商品编码:NK52244) | 台 | 1 | 荣事达、声贝、德玛仕 | ||
146 | 抄网 | 6米碳素伸缩杆 | 个 | 2 | 本诺、渔之源、创威 | ||
147 | 不锈钢车位警示牌 | 304不锈钢670*450*600mm6KG | 个 | 6 | 伯客士、鼎海、一百标识 | ||
148 | 全自动洗衣机 | 12KG蒸汽除螨、智能烘干 | 台 | 1 | 海尔、奥克斯、小天鹅 | ||
149 | 电源指示灯 | 24V | 个 | 30 | 裕盛、星星、济化 | ||
150 | 茶几 | 1000*500*450 | 个 | 1 | 海利丰、朝阳、彩德 | ||
151 | 办公椅 | 把 | 1 | 华盛、左右、新强盛 | |||
152 | 取暖器 | ZY-HD2308RB-25R | 台 | 8 | 先锋、飞利浦、北歌 | ||
153 | 热缩绝缘套管 | ?40mm² | 米 | 40 | 朗道、通上、兰开 | ||
154 | 热缩绝缘套管 | ?30mm² | 米 | 40 | 朗道、通上、兰开 | ||
155 | 充电电池组合 | 含充电器 5号电池 | 套 | 1 | 德力普、南孚、得力 | ||
156 | 全自动车载式液压拉马 | ZA50L337 中工 | 辆 | 1 | 中工、世达、绿林 | ||
157 | 防水胶泥 | 60克白色德力西 | 袋 | 20 | 德力西、得力、东方欲 | ||
158 | 防冻软管 | PVC 6分 | 米 | 100 | 启明、圣锦、嘉德 | ||
159 | 加油管 | 1寸 三层钢丝内衬 | 米 | 7 | 启明、圣锦、嘉德 | ||
160 | 雾炮机 | BL-30m | 台 | 1 | 润德、洁源、沪宁 | ||
161 | 漏电开关测试仪 | UT586+ | 台 | 2 | 优利德、希玛、胜利 | ||
162 | 受限空间标识牌 | PVC 600×450mm 厚度38丝 | 块 | 242 | 天工、巧匠、及时 | ||
163 | 设备标识牌 | 150×100mm 雕刻 | 块 | 40 | 唯界、百思利、弘客 | ||
164 | 标识牌 | 150×600mm(铝板+反光膜) | 块 | 15 | 胜本、华创、鲁电 | ||
165 | 标识牌 | 15×60cm 铝板反光膜 | 块 | 55 | 胜本、华创、鲁电 | ||
166 | 抑尘FCF远程射雾器 | 射程≥60m 三防控制箱 304材质 | 台 | 2 | 润德、洁源、沪宁 | ||
167 | 不锈钢F扳手 | 80*22 | 把 | 20 | 鼎耀、新郎、辛集 | ||
168 | 不锈钢F扳手 | 60*20 | 把 | 20 | 鼎耀、新郎、辛集 | ||
169 | 不锈钢F扳手 | 40*16 | 把 | 20 | 鼎耀、新郎、辛集 | ||
170 | 不锈钢F扳手 | 80*22 | 把 | 10 | 鼎耀、新郎、辛集 | ||
171 | 高压冷缩终端头 | WLS-35/1# 35-95mm2 | 套 | 2 | 朗道、通上、兰开 | ||
172 | 黄腊管 | 10 | 根 | 50 | 四奥、金联宇、天盛 | ||
173 | 多功能电工剪 | 世达8寸 93106 | 只 | 4 | 世达、绿林、得力 | ||
174 | 氟化桶 | 5L 耐腐蚀 加厚食品级 | 个 | 10 | 力宁、水杉、龙程 | ||
175 | 耐酸碱塑料化工桶 | 80cm×100cm含阀门短接头 | 只 | 2 | 云帆、力宁、云瑞 | ||
176 | 电池 | 5# | 节 | 80 | 南孚、松下、超霸 | ||
177 | 单把调温水龙头 | 铜芯 | 只 | 2 | 净立安、九牧王、卫贝乐 | ||
178 | 本安电池 | A8-b 本安型 | 块 | 5 | 耀华、衡展、朗科 | ||
179 | 吸污管 | 爱瑞特X9 | 只 | 1 | 爱瑞特、特佰仕、扬子 | ||
180 | 气体检测仪 | 梅思安四合一 | 只 | 1 | 梅思安,希玛,优利德 | ||
181 | 保险箱 | 62*42*36 | 只 | 1 | 得力,艾谱,飞利浦 | ||
182 | 合计 | 元 | |||||
2、交货期: 合同生效后15天。
3、交货地点: 苏盐井神股份公司各分公司仓库。
三、报价人资格要求
1、报价人应为在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业,具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必须的专业技术能力。
2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态,近三年内在经营活动中没有违法、违规记录,且符合法律、行政法规规定的其他条件。
3、具备相关资质(详见采购文件具体要求)。
4、本项目不接受联合体投标。
四、询比文件获取
1、获取时间
自2026年4月15日16:00至2026年4月22日10:00止(北京时间)
2、获取方式
登录苏盐井神招标与采购管理平台(http://cgpt.jssyjsgf.com/home/login.htm),待审核通过后,下载询比文件参加采购活动。
注:详见苏盐井神招标与采购管理平台(http://cgpt.jssyjsgf.com/)苏盐井神招标与采购管理系统—供应商操作手册
五、响应文件递交
1、报价文件递交截止时间:2026年4月22日10:00
2、递交形式:电子文件(需加盖公章)。
3、电子文件递交:
登录苏盐井神招标与采购管理平台(http://cgpt.jssyjsgf.com/home/login.htm),递交报价电子文件。
采购人:苏盐井神采购中心
日期:2026年4月15日